| Прва смена | Друга смена | |||
| 1. | 7.30-8.15 | 1. | 13.45-14.30 | |
| 2. | 8.20-9.05 | 2. | 14.35-15.20 | |
| одмор 20 минута | одмор 20 минута | |||
| 3. | 9.25-10.10 | 3. | 15.40-16.25 | |
| 4. | 10.15-11.00 | 4. | 16.30-17.15 | |
| одмор 10 минута | одмор 10 минута | |||
| 5. | 11.10-11.55 | 5. | 17.25-18.10 | |
| 6. | 12.00-12.45 | 6. | 18.15-19.00 | |
| 7. | 12.50-13.35 | 7. | 19.05-19.50 |
Техничка школа Ваљево